
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 30340D | ||
| Domestic old models | - | ||
| Main dimensions | |||
| Bore size(d) | 200 | mm | |
| External diameter(D) | 420 | mm | |
| Thickness(B) | 80 | mm | |
| Basic rated load | |||
| Live load(Cr) | 904 | KN | |
| Static load(Cor) | 1230 | KN | |
| Ultimate speed | |||
| Grease | 690 | rpm | |
| Oil lubrication | 970 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 50.6 | kg | |
| Bearing type | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . All rights reserved.
Shandong Ruidefu Transmission Equipment Co., Ltd.