
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | M252349/10/10D | ||
| Domestic old models | 3-729 | ||
| Main dimensions | |||
| Bore size(d) | 269.875 | mm | |
| External diameter(D) | 381 | mm | |
| Thickness(B) | 282.58 | mm | |
| Basic rated load | |||
| Live load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Ultimate speed | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil lubrication | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 99.9 | kg | |
| Bearing type | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . All rights reserved.
Shandong Ruidefu Transmission Equipment Co., Ltd.