
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 30344 | ||
| Domestic old models | 7344E | ||
| Main dimensions | |||
| Bore size(d) | 220 | mm | |
| External diameter(D) | 460 | mm | |
| Thickness(B) | 88 | mm | |
| Basic rated load | |||
| Live load(Cr) | 1260 | KN | |
| Static load(Cor) | 1680 | KN | |
| Ultimate speed | |||
| Grease | 730 | rpm | |
| Oil lubrication | 980 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 69 | kg | |
| Bearing type | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . All rights reserved.
Shandong Ruidefu Transmission Equipment Co., Ltd.