
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | LM249747NW/LM2497100 | ||
| Domestic old models | 37951K | ||
| Main dimensions | |||
| Bore size(d) | 254 | mm | |
| External diameter(D) | 347.622 | mm | |
| Thickness(B) | 101.6 | mm | |
| Basic rated load | |||
| Live load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Ultimate speed | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil lubrication | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 23.9 | kg | |
| Bearing type | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . All rights reserved.
Shandong Ruidefu Transmission Equipment Co., Ltd.