
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 871/1180ZW/P5 | ||
| Domestic old models | D75491/1180 | ||
| Main dimensions | |||
| Bore size(d) | 1180 | mm | |
| External diameter(D) | 1400 | mm | |
| Thickness(B) | 100 | mm | |
| Basic rated load | |||
| Live load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Ultimate speed | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil lubrication | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 311.29 | kg | |
| Bearing type | |||
| Type | Thrust roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . All rights reserved.
Shandong Ruidefu Transmission Equipment Co., Ltd.